

<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Forum posts to 'Klotterplanket'</title>
		<link>http://www.rfk.nu/klotterplanket/</link>
		

		
		<item>
			<title>Ohh håll i hatten</title>
			<link>http://www.rfk.nu/klotterplanket/show/422</link>
			<description>&lt;p&gt;ESSN, Mellingeholm Airfield, Norrtälje, Sweden weather&lt;br /&gt; Latitude N 59° 44' 00&quot;    Longitude E 18° 41' 08&quot;    Elevation 40 ft&lt;br /&gt;This page shows a summary of the data for the 24 hrs up to midnight local time. 
&lt;br /&gt;Yesterday's data Temperature and Humidity  &lt;br /&gt;High Temperature 10,9 °C at 13:37  &lt;br /&gt;Low Temperature 5,6 °C at 05:54 &lt;br /&gt;High Apparent Temperature 6,2 °C at 10:53  &lt;br /&gt;Low Apparent Temperature -5,1 °C at 16:53 &lt;br /&gt;Low Wind Chill 1,4 °C at 20:41 &lt;br /&gt;High Heat Index 10,9 °C at 13:37 &lt;br /&gt;High Humidity 88 % at 07:30  &lt;br /&gt;Low Humidity 29 % at 15:46 &lt;br /&gt;Hours of Sunshine 0,0   &lt;br /&gt;Rainfall &lt;br /&gt;Rainfall Yesterday 123,9 mm   &lt;br /&gt;Rainfall Rate Max  323,8 mm/hr at 16:30 &lt;br /&gt;High Hourly Rainfall 69,6 mm at 17:17 
&lt;br /&gt;Wind &lt;br /&gt;Highest Gust 43,0 kts at 15:46 
&lt;br /&gt;Highest Speed (10 minute average) 28,4 kts (F7) at 16:53 &lt;br /&gt;Wind Run 219,3 nm   &lt;br /&gt;Pressure &lt;br /&gt;High Pressure (SL) 1006,1 hPa at 00:00 &lt;br /&gt;Low Pressure (SL) 989,2 hPa at 11:01 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Posted to: Ohh håll i hatten</description>
			<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 19:52:32 +0200</pubDate>
			<author>KURRE Sjöberg</author>
			<guid>http://www.rfk.nu/klotterplanket/show/422</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Försa Certet i år</title>
			<link>http://www.rfk.nu/klotterplanket/show/420</link>
			<description>&lt;p&gt;Hej.&lt;br /&gt;Nu får vi grattulera Gustaf Dyrssen för att han har tagit sitt certifikat.&lt;br /&gt;han har kämpat bra med motgångar och vi hoppas nu att han flyger riktigt mycket.&lt;br /&gt;en en gång grattis och hoppas vi ses på fältet.&lt;br /&gt;Glada flygar hälsningar&lt;br /&gt;Flyglärare KURRE&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Posted to: Försa Certet i år</description>
			<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 19:36:57 +0200</pubDate>
			<author>KURRE Sjöberg</author>
			<guid>http://www.rfk.nu/klotterplanket/show/420</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>EK först i år</title>
			<link>http://www.rfk.nu/klotterplanket/show/418</link>
			<description>&lt;p&gt;Hej.&lt;br /&gt;Då har vi en att gratt till första ek och första ek i år.&lt;br /&gt;David Bramskog har uppvisatt goda kunskaper i att hantera vår PA28 så då var det dax.&lt;br /&gt;Idag den 19/2 kl 1300&lt;br /&gt;Grattis David. Jag ser fram mot en riktigt stor safftig EK-Tårta.&lt;br /&gt;Mvh&lt;br /&gt;KURRE&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Posted to: EK först i år</description>
			<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 20:21:14 +0100</pubDate>
			<author>KURRE Sjöberg</author>
			<guid>http://www.rfk.nu/klotterplanket/show/418</guid>
		</item>
		

	</channel>
</rss>

